31AQI
Calahorra
AcceptablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptable | 34Acceptable | 36Acceptable | 37Acceptable | 45Moyenne |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 89 µg/m³ | 92 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 71 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 91 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 89 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 84 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 82 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³