28AQI
Calahorra
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 34Acceptabel | 36Acceptabel | 37Acceptabel | 45Måttlig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 89 µg/m³ | 92 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 71 gr/m³ | AmbrosiaHög · 91 gr/m³ | AmbrosiaHög · 89 gr/m³ | AmbrosiaHög · 84 gr/m³ | AmbrosiaHög · 82 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³