34AQI
Fortià
AcceptablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptable | 36Acceptable | 38Acceptable | 37Acceptable | 37Acceptable |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ | 92 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 4Modéré | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | AmbroisieModéré · 10 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 100 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 91 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 84 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 80 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³