20AQI
Lladó
BonnePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptable | 36Acceptable | 30Acceptable | 49Moyenne | 44Moyenne |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 79 µg/m³ | 109 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 6Modéré | 5Modéré | 6Modéré |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,4 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,9 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,5 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³