30AQI
Lladó
AcceptabelPM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 35Acceptabel | 46Måttlig | 35Acceptabel | -Inga data |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| PM10 | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | — |
| O3 | 83 µg/m³ | 88 µg/m³ | 109 µg/m³ | 87 µg/m³ | — |
| UV max | 4Måttligt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | AmbrosiaMåttlig · 39 gr/m³ | AmbrosiaMycket hög · 109 gr/m³ | AmbrosiaMycket hög · 102 gr/m³ | AmbrosiaMycket hög · 105 gr/m³ | AmbrosiaHög · 91 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³