27AQI
Mancor de la Vall
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptable | 33Acceptable | 37Acceptable | 51Moyenne | 49Moyenne |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 85 µg/m³ | 94 µg/m³ | 111 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 4Modéré | 6Modéré | 7Élevé | 6Modéré | 6Élevé |
| Pollen | AmbroisieFaible · 0,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,5 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³