32AQI
Mancor de la Vall
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 39Razonable | 37Razonable | 53Moderada | 55Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 97 µg/m³ | 93 µg/m³ | 120 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 69 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 73 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 69 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 73 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³