30AQI
Marín
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,2 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,2 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptable | 29Acceptable | 37Acceptable | 55Moyenne | 63Mauvaise |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 73 µg/m³ | 93 µg/m³ | 122 µg/m³ | 147 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 88 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 96 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 93 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 84 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 82 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³