19AQI
Marín
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 4,0 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 4,0 · Matig
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 29Redelijk | 37Redelijk | 55Matig | 63Slecht |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 73 µg/m³ | 93 µg/m³ | 122 µg/m³ | 147 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 78 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 84 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 82 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 74 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 73 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³