24AQI
Miengo
AcceptablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptable | 34Acceptable | 37Acceptable | 60Moyenne | 47Moyenne |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 120 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,6 gr/m³ | AmbroisieFaible · 0,6 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³