17AQI
Miengo
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,4 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,4 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 38Acceptabel | 49Måttlig | 59Måttlig | 36Acceptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 96 µg/m³ | 109 µg/m³ | 119 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 5Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³