30AQI
Tarifa
RazonablePM2.5 15 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 7,2 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 7,2 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vendredi04 SEP | Samedi05 SEP | Dimanche06 SEP | Lundi07 SEP | Mardi08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 41Moderada | 41Moderada | 37Razonable | 40Razonable |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ | 20 µg/m³ | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ | 42 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 102 µg/m³ | 101 µg/m³ | 75 µg/m³ | 46 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 4Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 44 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 32 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 63 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 51 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 53 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³