31AQI
Tarifa
RazonablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,8 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,8 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 36Razonable | 44Moderada | 43Moderada | 35Razonable |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 36 µg/m³ | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 32 µg/m³ | 43 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 89 µg/m³ | 106 µg/m³ | 96 µg/m³ | 54 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 34 µg/m³