35AQI
Tinajo
AcceptablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,7 · Élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,7 · Élevé
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptable | 37Acceptable | 46Moyenne | 49Moyenne | 50Moyenne |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 23 µg/m³ | 33 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 90 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Élevé | 9Très élevé | 8Très élevé | 8Élevé | 7Élevé |
| Pollen | —Pas de données · — | —Pas de données · — | —Pas de données · — | —Pas de données · — | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³