35AQI
Tinajo
RozsądnaPM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 37Rozsądna | 46Umiarkowana | 49Umiarkowana | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 23 µg/m³ | 33 µg/m³ | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 90 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Wysoki | 9Bardzo wysoki | 8Bardzo wysoki | 8Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³