32AQI
Tineo
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 32Acceptable | 23Acceptable | 40Acceptable | 47Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 80 µg/m³ | 58 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieModéré · 44 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 79 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 82 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 83 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 84 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³