31AQI
Tineo
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 32Redelijk | 23Redelijk | 40Redelijk | 47Matig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 80 µg/m³ | 58 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaMatig · 44 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 79 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 82 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 83 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 84 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³