24AQI
Villacarriedo
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,0 · Élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,0 · Élevé
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 36Acceptable | 50Moyenne | 58Moyenne | 35Acceptable |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 91 µg/m³ | 110 µg/m³ | 118 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 4Modéré |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,1 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,9 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,6 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³