24AQI
Villacarriedo
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,0 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 6,0 · Högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 36Acceptabel | 50Måttlig | 58Måttlig | 35Acceptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 91 µg/m³ | 110 µg/m³ | 118 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 6Högt | 7Högt | 6Högt | 4Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 1,1 gr/m³ | GräsLåg · 1,5 gr/m³ | GräsLåg · 1,9 gr/m³ | GräsLåg · 1,6 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³