36AQI
Antigua
RedelijkPM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Matig | 49Matig | 46Matig | 61Slecht | 63Slecht |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 26 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 50 µg/m³ | 123 µg/m³ | 131 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 109 µg/m³ | 106 µg/m³ | 99 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 9Zeer hoog | 8Hoog | 8Hoog | 8Hoog | 8Zeer hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³