19AQI
Antigua
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 9,0 · Mycket högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 9,0 · Mycket högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptabel | 44Måttlig | 49Måttlig | 47Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 37 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 104 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 10Mycket högt | 9Mycket högt | 8Högt | 8Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³