36AQI
Breña Alta
RedelijkPM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,5 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 43Matig | 48Matig | 56Matig | 60Matig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ | 75 µg/m³ | 106 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 103 µg/m³ | 95 µg/m³ | 81 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 9Zeer hoog | 8Hoog | 8Zeer hoog | 9Zeer hoog | 8Hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³