36AQI
Breña Alta
RozsądnaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,0 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 4,0 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 43Umiarkowana | 48Umiarkowana | 56Umiarkowana | 60Umiarkowana |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ | 75 µg/m³ | 106 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 0 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 103 µg/m³ | 95 µg/m³ | 81 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 9Bardzo wysoki | 8Wysoki | 8Bardzo wysoki | 9Bardzo wysoki | 8Wysoki |
| Pyłki | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³