39AQI
Don Benito
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,9 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,9 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Redelijk | 39Redelijk | 35Redelijk | 56Matig | 63Slecht |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 98 µg/m³ | 89 µg/m³ | 116 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³