21AQI
Don Benito
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | Woensdag11 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Redelijk | 23Redelijk | 23Redelijk | 29Redelijk | 26Redelijk |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 65 µg/m³ | 65 µg/m³ | 78 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Laag | 2Laag | 2Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,2 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³