25AQI
Don Benito
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 39Razonable | 40Razonable | 52Moderada | 49Moderada |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 118 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 9Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 72 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 66 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 62 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 59 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³