40AQI
El Paso
RedelijkPM2.5 16 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,9 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,9 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Matig | 41Matig | 41Matig | 47Matig | 55Matig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ | 39 µg/m³ | 72 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 91 µg/m³ | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 8Zeer hoog | 9Zeer hoog | 8Zeer hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³