41AQI
El Paso
MåttligPM2.5 16 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,8 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,8 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Måttlig | 41Måttlig | 41Måttlig | 47Måttlig | 55Måttlig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ | 39 µg/m³ | 72 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| NO2 | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 0 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 91 µg/m³ | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 9Mycket högt | 8Mycket högt | 9Mycket högt | 8Mycket högt |
| Pollen | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³