24AQI
La Jonquera
RedelijkPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 31Redelijk | 34Redelijk | 35Redelijk | 37Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 6Matig | 6Hoog | 6Hoog | 5Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³