24AQI
La Jonquera
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Acceptabel | 31Acceptabel | 34Acceptabel | 35Acceptabel | 37Acceptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 82 µg/m³ | 87 µg/m³ | 89 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 5Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,8 gr/m³ | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³