21AQI
Laviana
RedelijkPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,6 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,6 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Redelijk | 28Redelijk | 38Redelijk | 68Slecht | 31Redelijk |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 75 µg/m³ | 95 µg/m³ | 136 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 4Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³