19AQI
Laviana
GodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,8 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Acceptabel | 28Acceptabel | 38Acceptabel | 68Dålig | 31Acceptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 75 µg/m³ | 95 µg/m³ | 136 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 4Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³