19AQI
Montuïri
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | Donderdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Matig | 41Matig | 45Matig | 45Matig | 37Redelijk |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ | 105 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 6Matig |
| Pollen | AmbrosiaLaag · 0,8 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 1,4 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³