19AQI
Montuïri
DobraPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Umiarkowana | 41Umiarkowana | 45Umiarkowana | 45Umiarkowana | 37Rozsądna |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 101 µg/m³ | 105 µg/m³ | 105 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 6Umiarkowany |
| Pyłki | AmbrozjaNiskie · 0,8 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³