25AQI
Narón
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Redelijk | 28Redelijk | 38Redelijk | 33Redelijk | -Geen gegevens |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| NO2 | 27 µg/m³ | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 91 µg/m³ | 69 µg/m³ | 95 µg/m³ | 82 µg/m³ | — |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog | 7Hoog | 8Zeer hoog |
| Pollen | GrassenGeen · 0 gr/m³ | GrassenGeen · 0 gr/m³ | GrassenGeen · 0 gr/m³ | GrassenGeen · 0 gr/m³ | GrassenGeen · 0 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³