26AQI
Narón
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 31Acceptabel | 37Acceptabel | 70Dålig | 47Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 34 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 81 µg/m³ | 93 µg/m³ | 139 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³