32AQI
Noreña
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,1 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,1 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Redelijk | 32Redelijk | 37Redelijk | 63Slecht | 54Matig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 84 µg/m³ | 94 µg/m³ | 125 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³