31AQI
Noreña
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,3 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,3 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptabel | 32Acceptabel | 37Acceptabel | 63Dålig | 54Måttlig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 84 µg/m³ | 94 µg/m³ | 125 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³