28AQI
Sada
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Redelijk | 36Redelijk | 25Redelijk | 35Redelijk | 37Redelijk |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 92 µg/m³ | 69 µg/m³ | 89 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 7Hoog | 6Matig | 6Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³