21AQI
Sada
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 46 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 30Razonable | 39Razonable | 63Mala | 45Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 32 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 79 µg/m³ | 98 µg/m³ | 125 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³