20AQI
Salamanca
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donderdag16 JUL | Vrijdag17 JUL | Zaterdag18 JUL | Zondag19 JUL | Maandag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 35Razonable | 42Moderada | 53Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 87 µg/m³ | 103 µg/m³ | 120 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 17 gr/m³ | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | GramíneasModerado · 15 gr/m³ | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³