16AQI
Salamanca
BuenaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag03 SEP | Fredag04 SEP | Lördag05 SEP | Söndag06 SEP | Måndag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 33Razonable | 35Razonable | 44Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 35 µg/m³ | 29 µg/m³ | 42 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 106 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 10 gr/m³ | ArtemisaBajo · 8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 31 µg/m³