36AQI
San Bartolomé de la Torre
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,0 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 7,0 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Redelijk | 38Redelijk | 46Matig | 61Slecht | 47Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 95 µg/m³ | 106 µg/m³ | 121 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 1,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,8 gr/m³ | GrassenLaag · 0,8 gr/m³ | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³