35AQI
Santa Brígida
RedelijkPM2.5 13 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Matig | 28Redelijk | 42Matig | 42Matig | 43Matig |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 56 µg/m³ | 18 µg/m³ | 32 µg/m³ | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 63 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 8Hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 7Hoog | 8Hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³