18AQI
Santa Brígida
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Måttlig | 40Acceptabel | 50Måttlig | 60Måttlig | 55Måttlig |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 24 µg/m³ | 51 µg/m³ | 120 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ | 114 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 8Mycket högt | 9Mycket högt | 8Högt | 9Mycket högt | 8Mycket högt |
| Pollen | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³