40AQI
Tacoronte
RedelijkPM2.5 15 µg/m³ · PM10 45 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 45 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,6 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Matig | 33Redelijk | 42Matig | 38Redelijk | 40Redelijk |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 61 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ | 23 µg/m³ | 44 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 65 µg/m³ | 100 µg/m³ | 96 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 8Hoog | 9Zeer hoog | 9Zeer hoog | 8Zeer hoog | 8Hoog |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³