26AQI
Tacoronte
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,7 · Mycket högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,7 · Mycket högt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Acceptabel | 40Acceptabel | 40Acceptabel | 44Måttlig | 86Mycket dålig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 42 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ | 104 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 9Mycket högt | 7Högt | 8Högt | 9Mycket högt |
| Pollen | GräsMåttlig · 24 gr/m³ | GräsMåttlig · 21 gr/m³ | GräsMåttlig · 21 gr/m³ | GräsMåttlig · 29 gr/m³ | GräsMåttlig · 27 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³