32AQI
Amposta
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 37Akseptabel | 42Moderat | 43Moderat | 47Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaSvært høy · 100 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 89 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 86 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 78 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 72 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³