32AQI
Amposta
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 37Redelijk | 42Matig | 43Matig | 47Matig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaZeer hoog · 100 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 89 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 86 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 78 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 72 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³