32AQI
Amposta
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 37Razonable | 42Moderada | 43Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaMuy alto · 100 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 72 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³