32AQI
Amposta
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 37Rozsądna | 42Umiarkowana | 43Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 92 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaBardzo wysokie · 100 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 89 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 86 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 78 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 72 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³